
Die Aminosäure Histidin wir im Körper in Histamin umgewandelt.
| Histidin | (mg/100g) |
| Apenzeller Käse, 20% Fett i.Tr. | 870 |
| Apenzeller Käse, 50% Fett i.Tr. | 760 |
| Brie, 50% Fett i.Tr | 760 |
| Butter | 19 |
| Camembert, 50% Fett i.Tr. | 660 |
| Cheddar, Chester, 50% Fett i.Tr. | 800 |
| Edamer, 40% Fett i.Tr. | 930 |
| Emmentaler, 45% Fett i.Tr. |
930 |
| Frischkäse, 50% Fett i.Tr. | 450 |
| Gouda, 45% Fett i.Tr. | 1050 |
| Hühnerei gesamt | 330 |
| Hühnereigelb | 440 |
| Hühnereiweiß | 280 |
| Kondensmilch, mind. 7,5% Fett | 170 |
| Magermilch, höchst. 0,3% Fett | 90 |
| Magermilchpulver | 920 |
| Milch, fettarm, mind. 1,5%, höchst. 1,8% Fett | 95 |
| Molkenpulver | 290 |
| Parmesan | 1200 |
| Sahne, Kaffeesahne, mind. 10% Fett | 80 |
| Schafmilch | 130 |
| Süßmolke | 20 |
| Tilsiter 45% | 740 |
| Vollmilchpulver | 660 |
| Joghurt | 100 |
| Ziegenmilch | 80 |
| Steinpilz, Herrenpilz (Boletus edulis) | 220 |
| Pfifferling, Eierschwammerl, Rehling (Cantharellus cibarius) | 30 |
| Champignon (Kulturchampignon) | 55 |
Quelle:
Souci-Fachmann-Kraut, Lebensmitteltabelle für die Praxis, 3. Auflage